10 тенге (Казахстан) 2005г - 55₽
100 тенге (Казахстан) 2004г - 80₽
50 центов (Кипр) 1988г - 110₽
1 стотинка (Болгария) 1990г - 140₽
5 стотинок (Болгария) 1974г - 30₽
1 цент (Гайана) 1992г - 120₽
2 толлара (Словения) 1999г - 80₽
10 драм (Армения) 1994г - 75₽
20 сен (Малайзия) 1998г - 60₽
20 тетри (Грузия) 1993г - 70₽
50 сентава (Перу) 2003г - 60₽
5 центов (Шри-Ланка) 1991г - 70₽
1 нгвей (Замбия) 1983г - 100₽
10 аурар (Исландия) 1973г - 60₽
10 аурар (Исландия) 1981г - 40₽
20 франков (Бельгия) 1982г - 60₽
1 вату (Вануату) 2002г - 70₽
100 форинтов (Венгрия) 1998г - 80₽
Было найдено: 09.03.2019